Contributie | €110,00 |
Contributie Jeugdleden | €45,00 |
Entreegeld <7.00 m / >7.00 m | €545 / €1090 |
Liggeld jaartarief m2 (l.o.a. x b.o.a.) | €26,00 |
Bijboot op de wal (klein / middel / groot) | €47,00 / €70,00 / €93,50 |
Hellingen + knippen en scheren < 2dagen | €155,00 |
Stageld op kant >2 dgn <2 weken : plaatsing op bok | €56,00 |
Hellingen bij noodsituatie (beoordeling bestuur) | €73,00 |
Afspuiten | €13,50 |
Winterplaatsen | €56,00 |
Bokhuur | €48,00 |
Bokhuur >2 weken niet in vakantietijd en alleen in overleg | €104,00 |
Borg sleutel | €25,00 |
Elektriciteit winter via meter per kWh | €0,50 |
Grevelingenkaart leden | n.t.b. |
Liggeld passanten per meter incl. btw en douches (zie de passanten pagina) |
€2,20 - €2,65 + stroomkosten (€0,30/mtr) |
Winterliggeld passant (1/11 tot 1/4) per m2 | €16,00 |